
🔔 Hasil Keluaran Terbaru Pasaran Togel Arkansas Evening
Result cepat berdasarkan tanggal pengeluaran situs resmi
Selasa, 17 November 2026
Menampilkan 30 hasil dari pasaran ARKANSAS EVENING
| Data | Bsr/Kcl | Gjl/Gnp | Kbng/Kmps | Tgh/Tpi | Hmo/Slng | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 7526 | bs | bs | kc | bs | gj | gj | gp | gp | kp | kp | kb | tp | th | th | hm | sl | hm | gj | gj | gp | kc | bs | bs |
| 5765 | bs | bs | bs | bs | gj | gj | gp | gj | kb | kp | kp | th | tp | th | hm | sl | sl | gj | gp | gp | kc | kc | kc |
| 5466 | bs | kc | bs | bs | gj | gp | gp | gp | kp | kb | tw | th | th | th | sl | hm | hm | gj | gj | gj | bs | kc | kc |
| 8546 | bs | bs | kc | bs | gp | gj | gp | gp | kp | kp | kb | tp | th | th | sl | sl | hm | gp | gj | gj | kc | bs | kc |
| 9358 | bs | kc | bs | bs | gj | gj | gj | gp | kp | kb | kb | tp | th | th | hm | hm | sl | gj | gp | gp | kc | bs | kc |
| 8052 | bs | kc | bs | kc | gp | gp | gj | gp | kp | kb | kp | tp | tp | th | hm | sl | sl | gp | gj | gj | bs | bs | bs |
| 8938 | bs | bs | kc | bs | gp | gj | gj | gp | kb | kp | kb | tp | tp | th | sl | hm | sl | gp | gj | gp | bs | kc | kc |
| 3464 | kc | kc | bs | kc | gj | gp | gp | gp | kb | kb | kp | th | th | th | sl | hm | hm | gj | gj | gj | bs | kc | kc |
| 9313 | bs | kc | kc | kc | gj | gj | gj | gj | kp | kp | kb | tp | th | tp | hm | hm | hm | gj | gp | gp | kc | kc | kc |
| 9394 | bs | kc | bs | kc | gj | gj | gj | gp | kp | kb | kp | tp | th | tp | hm | hm | sl | gj | gj | gp | kc | kc | kc |
| 3762 | kc | bs | bs | kc | gj | gj | gp | gp | kb | kp | kp | th | tp | th | hm | sl | hm | gj | gp | gp | kc | kc | bs |
| 9482 | bs | kc | bs | kc | gj | gp | gp | gp | kp | kb | kp | tp | th | tp | sl | hm | hm | gp | gj | gj | kc | kc | kc |
| 0716 | kc | bs | kc | bs | gp | gj | gj | gp | kb | kp | kb | tp | th | tp | sl | hm | sl | gj | gp | gj | bs | bs | bs |
| 6225 | bs | kc | kc | bs | gp | gp | gp | gj | kp | tw | kb | th | tp | th | hm | hm | sl | gp | gp | gj | bs | kc | bs |
| 1807 | kc | bs | kc | bs | gj | gp | gp | gj | kb | kp | kb | tp | tp | tp | sl | hm | sl | gj | gp | gj | bs | bs | bs |
| 8034 | bs | kc | kc | kc | gp | gp | gj | gp | kp | kb | kb | tp | tp | th | hm | sl | sl | gp | gj | gj | bs | kc | bs |
| 7652 | bs | bs | bs | kc | gj | gp | gj | gp | kp | kp | kp | tp | th | th | sl | sl | sl | gp | gp | gj | kc | kc | bs |
| 6747 | bs | bs | kc | bs | gp | gj | gp | gj | kb | kp | kb | th | th | th | sl | sl | sl | gp | gp | gp | kc | kc | kc |
| 0987 | kc | bs | bs | bs | gp | gj | gp | gj | kb | kp | kp | tp | tp | tp | sl | sl | sl | gj | gp | gp | bs | bs | bs |
| 2437 | kc | kc | kc | bs | gp | gp | gj | gj | kb | kp | kb | tp | th | th | hm | sl | hm | gp | gj | gj | bs | bs | kc |
| 1991 | kc | bs | bs | kc | gj | gj | gj | gj | kb | tw | kp | tp | tp | tp | hm | hm | hm | gj | gj | gj | kc | bs | kc |
| 5884 | bs | bs | bs | kc | gj | gp | gp | gp | kb | tw | kp | th | tp | tp | sl | hm | hm | gp | gj | gj | kc | bs | kc |
| 2659 | kc | bs | bs | bs | gp | gp | gj | gj | kb | kp | kb | th | th | th | hm | sl | hm | gp | gp | gj | bs | kc | bs |
| 0931 | kc | bs | kc | kc | gp | gj | gj | gj | kb | kp | kp | tp | tp | th | sl | hm | hm | gj | gj | gp | bs | kc | kc |
| 3570 | kc | bs | bs | kc | gj | gj | gj | gp | kb | kb | kp | th | th | th | hm | hm | sl | gp | gj | gj | bs | kc | bs |
| 5136 | bs | kc | kc | bs | gj | gj | gj | gp | kp | kb | kb | th | tp | th | hm | hm | sl | gp | gp | gj | bs | kc | bs |
| 2626 | kc | bs | kc | bs | gp | gp | gp | gp | kb | kp | kb | th | th | th | hm | hm | hm | gp | gp | gp | bs | bs | bs |
| 1641 | kc | bs | kc | kc | gj | gp | gp | gj | kb | kp | kp | tp | th | th | sl | hm | sl | gj | gj | gj | bs | kc | bs |
| 3363 | kc | kc | bs | kc | gj | gj | gp | gj | tw | kb | kp | th | th | th | hm | sl | sl | gp | gj | gj | bs | bs | bs |
| 4682 | kc | bs | bs | kc | gp | gp | gp | gp | kb | kb | kp | th | th | tp | hm | hm | hm | gj | gj | gj | kc | bs | kc |
